-
Shopping Cart (0)
Cart Total:Your cart is currently empty..
Digtal DMR walkie talkie SC-910
MAIN FUNCTION
▶1. GPS
▶ 2.Digital DMR and Analog mode
▶ 3.Large colorful LCD screen
▶ 4.Night mode
▶5. Dual-band, dual-frequency, dual display, dual standby
▶6. Strong and stable power output( VHF:5W UHF:4W)
▶7.Press PTT to exit VOX/VOX delay
▶8.Voice guide: Chinese/English
▶ 9.PC Programmable
▶10. DMR Dual Time Slot
▶11. Full Frequency Channels +3000 Storage Channel
▶12. Priority channel scan
▶ 13.Group call, all call, private call
▶ 14.Wide/Narrowband(25KHz, 12.5KHz)
▶15. Single audio pulse frequency(1000Hz, 1450Hz, 1750Hz, 2100Hz)
▶16. Floodlight
17.999channels
18.2800mAh battery power
SPECIFICATION TECHNOLOGY
General Specifications | Receiver | | |
Frequency range | VHF:136-174MHz or UHF:400-520MHz | Analog sensitivity | 0.35μV/-116dBm(20Db SINA) |
Channel capacity | 1000 channels | 0.22μV/-120dBm(Type) | |
Channel spacing | 12.5KHz | Digital sensitivity | 0.3μV/-117.4dBm(BER5%) |
Operating voltage | 7.4V | 0.7μV/-110dBm(BER1%) | |
Battery type | Lithium battery Li-on | Co-channel rejection | ≥-12dB |
Operating temperature | -30℃-+60℃ | Channel selectivity | TIA603C:65 dB ETS1:60 dB |
Antenna impedance | 50Ω | Response rejection | TIA603C:75 dB ETS1:70 dB |
Audio power output | ≥500mW | Audio power output | ≥500mW |
Size(H*W*D) | 135*55*33(except antenna) | Audio distortion | ≤3%(Type) |
Audio response | =1dB-3dB | ||
Transmitter | |||
TX power | High:UHF:5W VHF:4W | Modulation deviation | 2.5KHz@12.5KHz 5KHz@25KHz |
Middle:3W | Digital protocol | ETSITS 102 361-1-2-3 | |
Low:1W | Vocoder type | DVSI | |
Frequency stability | ±1.0ppm | Modulation BER(bit error rate) | ≤5% |
Adjacent power | 60dBm@12.5KHz 65dBm@25KHz | 4FSK Digital mode | 12.5KHz(digital only):7K60FXD |
FM modulation | 12.5KHz@11KOF3E 25KHz@16KOF3E | 12.5KHz(digital+voice):7K60EXE |

Your cart is currently empty.